Подходящий США Размер:6,Талия:29.9,Длина:35,Ширина Плеч :14.6,Длина рукавов:24.(In inches) Подходящий США Размер:8,Талия:31.9,Длина:35.4,Ширина Плеч :15,Длина рукавов:24.4.(In inches) Подходящий США Размер:10,Талия:33.9,Длина:35.8,Ширина Плеч :15.5,Длина рукавов:24.8.(In inches) Подходящий США Размер:12,Талия:35.8,Длина:36.2,Ширина Плеч :16,Длина рукавов:25.2.(In inches)
Количество:
Наш размер | Подходит размер США | Талия | Длина | Ширина Плеч | Длина рукавов |
---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 76 | 89 | 37 | 61 |
L | 8 | 81 | 90 | 38.2 | 62 |
XL | 10 | 86 | 91 | 39.4 | 63 |
2XL | 12 | 91 | 92 | 40.6 | 64 |
· Наша гарантия: 30-дневная гарантия возврата или обмена с даты доставки.
Проверьте свои измерения, чтобы найти свой размер или мы сделаем это для вас с нашим калькулятором размера.
Следуйте нашему руководству «Как измерить» чтобы убедиться, что у вас есть правильные измерения.
Наш Размер | Подходящий США Размер | Бюст (cm/in) | Ширина Плеч (cm/in) | Талия (cm/in) | Объем бедер (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 90 / 35.43 | 39 / 15.35 | 72 / 28.35 | 96 / 37.80 |
L | 8 | 94 / 37.01 | 40 / 15.75 | 76 / 29.92 | 100 / 39.37 |
XL | 10 | 98 / 38.58 | 41 / 16.14 | 80 / 31.50 | 104 / 40.94 |
2XL | 12 | 102 / 40.16 | 42 / 16.54 | 84 / 33.07 | 108 / 42.52 |
Американский | Британский | ЕС | Бразилия |
---|---|---|---|
2 | 6 | 34 | PP |
4 | 8 | 36 | P |
6 | 10 | 38 | M |
8 | 12 | 40 | G |
10 | 14 | 42 | GG |
12 | 16 | 44 | GGG |
14 | 18 | 46 | GGGG |
* Эта диаграмма размера только для справки.
---
USD$0.00
Get the product for FREE by sharing!
---
---